AKE Aufsatzkühlvitrine Gastro AE-80-65-Z
- Artikelnummer
- NOR-484356365
- Lieferzeit
- 2-3 Tage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- Schiebetüren (bedienseitig)
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 800 x 810 x 655 |
|---|---|
| Ausstellfläche in m² | 0,44 |
| Anschlussart | zentralgekühlt |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | Expansionsventil R-134a / R-513A vorinstalliert |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 340 W | -6 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 2,22 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 810 |
| Temperaturklassifizierung | H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse |
| Temperaturbereich | 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 60 % |
| Verkleidung außen | CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen |
| Verkleidung innen | CNS 1.4301 |
| Isolierung | PUR-Hartschaum in mm: bis zu 40 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex | 20,70 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Herkunftsland | Österreich |
Produktdetails
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| GTIN | 4063377169653 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EPREL-Registriernummer | 663370 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
