Alpeninox Sushi-Kühltisch SUSHIDETTE
- Artikelnummer
- NOR-402729692
- Lieferzeit
- 2-3 Tage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- für GN 1/1
- zur Kühlung von verpacktem Fisch (für Sushi)
- 4 x CNS-Halbschublade
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss, automatische Tauwasserverdunstung
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 955 x 700 x 850 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 870 x 550 x 520 |
| Bruttoinhalt in l | 250 |
| Nettoinhalt in l | 94 |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 50 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 314 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 3,00 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 1100 |
| Temperaturbereich | -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 50 - 70 % |
| Verkleidung außen | CNS 1.4301 |
| Verkleidung innen | CNS 1.4301 |
| Isolierung | PUR-Hartschaum mit Cyclopentan Injektion in mm: bis zu 50 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzindex | 54,19 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2015/1094 |
| Nettogewicht in kg | 85 |
| Herkunftsland | Italien |
Produktdetails
| Gewicht | 85,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| GTIN | 4063377189460 |
| Energieeffizienzklasse | D |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
