NordCap Cool-Line Auftischkühlvitrine ATV 72
- Artikelnummer
- NOR-45110105
- Lieferzeit
- 2-5 Werktage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- Glasaufbau, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Beleuchtung (unter der Decke)
- Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 425 x 379 x 880 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 400 x 370 x 525 |
| Tiefe bei geöffneter Tür in mm | 780 |
| Bruttoinhalt in l | 72 |
| Nettoinhalt in l | 68 |
| Abstell- und Lagerflächen | 3 x Tragrost, verstellbar, B x T in mm: 340 x 320, Abstand in mm: 110-130;1 x Bodenauslage |
| Aufnahme wahlweise | bis zu 70 x 0,33 l Dose |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Aufstellungsart | Tischgerät |
| Anschlusswert Elektro | 0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-600a | 40 g |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 2,50 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 938 |
| Temperaturbereich | 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Verkleidung außen | Kunststoff, lackiert, silber |
| Verkleidung innen | Kunststoff, lichtgrau |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex | 20,70 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 33 |
| Herkunftsland | China |
Produktdetails
| Gewicht | 33,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-5 Werktage |
| GTIN | 4063377136044 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EPREL-Registriernummer | 551800 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
