NordCap Cool-Line Wandkühlregal SUPERSUNNY ECO 14 G-HD
- Artikelnummer
- NOR-465200214
- Lieferzeit
- 2-3 Tage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- kanalisierbar
- Panorama-Seitenteile
- 2 x Glas-Drehtür, Stangengriff, Türanschlag links | rechts
- LED-Innenbeleuchtung (beidseitig vertikal)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 1335 x 737 x 1987 |
|---|---|
| Bruttoinhalt in l | 940 |
| Nettoinhalt in l | 825 |
| TDA in m² | 2,03 |
| Abstell- und Lagerflächen | 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 480;1 x Bodenauslage, T in mm: 487 |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,93 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 140 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 930 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 8,94 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 3266 |
| Geräuschpegel in dB(A) | <70 |
| Temperaturbereich | 0 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, lackiert, grau |
| Verkleidung innen | Stahlblech, lackiert, weiß |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex | 25,6 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 247 |
| Herkunftsland | Italien |
Produktdetails
| Gewicht | 247,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| GTIN | 4063377180061 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EPREL-Registriernummer | 2082323 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
