NordCap Umluft-Gewerbekühlschrank KU 380
- Artikelnummer
- NOR-435003801
- Lieferzeit
- 2-5 Werktage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 48
- 1 x Volltür, Schloss, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Türdichtung (nicht wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Betriebsanzeige, Außenthermometer, Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Serienzubehör
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 498 x 405
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 595 x 640 x 1840 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 470 x 450 x 1552 |
| Bruttoinhalt in l | 372 |
| Nettoinhalt in l | 345 |
| Aufnahme wahlweise | 455 x 0,33 l Dose;301 x 0,50 l Dose;217 x 0,33 l Glasflasche;217 x 0,50 l PET-Flasche |
| Eignung | für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Aufstellungsart | Standgerät |
| Anschlusswert Elektro | 0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-600a | 80 g |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 1,80 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 657 |
| Geräuschpegel in dB(A) | ca. 45 |
| Temperaturbereich | 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| Verkleidung innen | Innenbehälter: Polystyrol, tiefgezogen |
| Isolierung | Energiesparisolierung in mm: bis zu 40 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzindex | 67,50 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2015/1094 |
| Nettogewicht in kg | 64 |
| Herkunftsland | Türkei |
Produktdetails
| Gewicht | 64,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-5 Werktage |
| GTIN | 4063377130936 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| EPREL-Registriernummer | 101807 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de | |
| Warnhinweise & Sicherheitsinformationen | Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden. |
