NordCap Glastürkühlschrank ATOM MAXI KS 1T-BB
- Artikelnummer
- NOR-435890100
- Lieferzeit
- 2-3 Tage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- Rasterleisten für Tragroste (pro Seitenwand)
- zuschaltbare Belüftung
- 1 x Glas-Drehtür, Doppelverglasung, selbstschließend, Schloss, ergonomische Griffmulde, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), gesondert schaltbar, 6500 K
- tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Thermometer
- automatische Abtauung
- Maschinenfach untergebaut, abnehmbares Gitter, Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich
Serienzubehör
- 1 x je Tragrost inkl. Preisschiene
- 4 x Rollen
- 5 x Tragrost, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 637 x 480
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 750 x 710 x 2003 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 660 x 595 x 1568 |
| Tiefe bei geöffneter Tür in mm | 1277 |
| Bruttoinhalt in l | 614 |
| Nettoinhalt in l | 459 |
| TDA in m² | 0,98 |
| Aufnahme wahlweise | 630 x 0,33 l Dose;378 x 0,50 l Dose;350 x 0,33 l Glasflasche;315 x 0,50 l PET-Flasche |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Aufstellungsart | Standgerät |
| Anschlusswert Elektro | 0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 85 g |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 2,50 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 913 |
| Geräuschpegel in dB(A) | ca. 58 |
| Temperaturbereich | -1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, beschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) |
| Verkleidung innen | Kunststoff, schwarz |
| Isolierung | Energiesparisolierung |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzindex | 15,4 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 130 |
| Herkunftsland | Dänemark |
Produktdetails
| Gewicht | 130,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| GTIN | 4063377194730 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| EPREL-Registriernummer | 1786679 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
