NordCap Labor-Tiefkühltruhe EL 21 LT
- Artikelnummer
- NOR-412442221
- Lieferzeit
- 2-5 Werktage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- für Forschung, Probenlagerung, Materialtests und Produktion
- Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- elektronische Steuerung (unten im Frontgitter)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermostat, Kontrollsystem, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss
Hinweis:
Körbe nicht im Lieferumfang enthalten. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 1055 x 729 x 865 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 850 | 650 x 450 x 650 | 400 |
| Korpusmaße in mm | 1050 x 650 x 845 |
| Höhe mit Rollen in mm | 915 |
| Bruttoinhalt in l | 226 |
| Nettoinhalt in l | 203 |
| Aufnahme wahlweise | bis zu 4 x Korb, B x H in mm: 205 x 260;bis zu 3 x Korb, B x H in mm: 256 x 260;bis zu 3 x Korb, B x H in mm: 267 x 180 |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | statische Kühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Absicherung | 4,0 A |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 74 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 130 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 1,5 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 539 |
| Temperaturbereich | -45 bis -10 °C bei 30 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| Verkleidung innen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| Isolierung | PUR-Hartschaum in mm: bis zu 100 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzindex | 37,90 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 59 |
| Herkunftsland | Dänemark |
Produktdetails
| Gewicht | 59,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-5 Werktage |
| GTIN | 4063377153393 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| EPREL-Registriernummer | 1676130 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
