NordCap Tiefkühltruhe OASI 150-W LED
- Artikelnummer
- NOR-4658600150
- Lieferzeit
- 2-5 Werktage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- LED-Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Digitalthermometer, Thermostat
- manuelle Abtauung
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 1544 x 964 x 826 |
|---|---|
| Bruttoinhalt in l | 551 |
| Nettoinhalt in l | 436 |
| TDA in m² | 1,03 |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | statische Kühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 250 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 4,0 |
| Temperaturklassifizierung | L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis |
| Temperaturbereich | -25 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, lackiert, weiß |
| Verkleidung innen | Stahlblech, lackiert, weiß |
| Isolierung | Isolierung in mm: bis zu 90 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 92 |
| Herkunftsland | Italien |
Produktdetails
| Gewicht | 92,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-5 Werktage |
| GTIN | 4063377163446 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EPREL-Registriernummer | 1231922 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
