NordCap Wandkühlregal WKU 2500 BLACK
- Artikelnummer
- NOR-435892500
- Lieferzeit
- 2-3 Tage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Sonderpreis bis 15.11.2026
Beschreibung
- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Panorama-Seitenteile
- 4 x Drehtür, rahmenlos, ergonomischer Griff (je Tür), Türanschlag links | rechts | rechts | rechts
- LED-Innenbeleuchtung (unter je Etage), horizontal angeordnet
- Bautiefe in mm: 740, Fronthöhe in mm: 376
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer
- automatische Abtauung
- Maschinenfach untergebaut (bedienseitig), Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar
Serienzubehör
- 5 x Regalboden, je Modul
- 6 x Rollen
- 6 x Stellfüße
- Preisschiene, je Regalboden
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 2560 x 740 x 2050 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 2500 x 450 x 1540 |
| Bruttoinhalt in l | 2585 |
| Nettoinhalt in l | 1529 |
| TDA in m² | 5,13 |
| Abstell- und Lagerflächen | 5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 450;1 x Bodenauslage, T in mm: 330 |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Aufstellungsart | Standgerät |
| Anschlusswert Elektro | 1,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 2 x 149 g |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 10,20 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 3723 |
| Geräuschpegel in dB(A) | ca. 65 |
| Temperaturklassifizierung | M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten |
| Temperaturbereich | -1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) |
| Verkleidung innen | Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzindex | 12,3 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 440 |
| Herkunftsland | Dänemark |
Produktdetails
| Gewicht | 440,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| GTIN | 4063377195355 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| EPREL-Registriernummer | 1548723 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
