NordCap Cool-Line Panorama-Kühlvitrine KRISTALL 150 UM SELF SERVICE
- Artikelnummer
- NOR-50651150
- Lieferzeit
- 2-3 Tage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- zur Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- Thermopen-Verglasung, kundenseitig offen
- 2 x Schiebetür (bedienseitig), Thermoglas
- LED-Beleuchtung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 1500 x 780 x 1380 |
|---|---|
| Ausstellfläche in m² | 3,20 |
| TDA in m² | 2,27 |
| Abstell- und Lagerflächen | 1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 300;1 x Bodenauslage, T in mm: 600;2 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 350 |
| Eignung | zur Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 150 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 1396 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 7576 |
| Temperaturklassifizierung | H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse |
| Temperaturbereich | 2 bis 6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Verkleidung außen | schwarz |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzindex | 60,1 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Herkunftsland | Italien |
Produktdetails
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| GTIN | 4063377186810 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Registriernummer | 2173443 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
