NordCap Glastürkühlschrank M 180 SMART
- Artikelnummer
- NOR-477518000
- Lieferzeit
- 2-3 Tage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- für den automatisierten 24/7-Verkauf an hochfrequentierten Standorten
- zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- Gerät mit kontaktlosem Bezahlsystem
- 1 x Glastür, Türrrahmen aluminisiert, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen)
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- elektronische Steuerung (unten in der Frontblende), Digitalanzeige
- Bezahleinheit (links außen am Gerät montiert), Touch-Display zur Produktauswahl und Benutzerführung, NFC-/Kartenzahlungsmodul, elektronische Türfreigabe
- IoT-fähige Systemanbindung, digitale Preis- und Bestandskontrolle, gleichzeitige Erfassung mehrerer Artikelnummern, echtzeit-Abrechnungsmanagement
- automatische Abtauung
Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 25 mm zu den Seiten und von 150 mm oberhalb einzuplanen.
Serienzubehör
- 2 x Füße
- 2 x Rollen, hinten
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 810 x 595 x 1860 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 490 x 437 x 1587 |
| Tiefe bei geöffneter Tür in mm | 1180 |
| Bruttoinhalt in l | 350 |
| Nettoinhalt in l | 255 |
| Ausstellfläche in m² | 0,70 |
| Abstell- und Lagerflächen | 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, mit unterseitig integrierten Gewichtssensoren |
| Aufnahme wahlweise | 441 x 0,33 l Dose;231 x 0,50 l Flasche |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | Umluftkühlung |
| Aufstellungsart | Standgerät |
| Anschlusswert Elektro | 0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-600a | 50 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 481 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 2,38 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 869 |
| Geräuschpegel in dB(A) | ca. 45 |
| Temperaturbereich | 1 bis 7 °C bei 30 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Türrahmen |
| Verkleidung innen | Kunststoff, weiß |
| Isolierung | Energiesparisolierung in mm: bis zu 35 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzindex | 15,00 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 120 |
| Herkunftsland | Dänemark |
Produktdetails
| Gewicht | 120,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| GTIN | 4063377204163 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| EPREL-Registriernummer | 982857 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
